06.07.2010,
Грязебег IRC

Мужчины, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Алисов Андрей                                         45      00:10:08      1 
   2 Ковалев Алексей                                       47      00:10:38      2 
   3 Антонов Дмитрий                                       46      00:10:46      3 
   4 Чумаков Валерий                                       39      00:11:11      4 
   5 Метелкин Владимир                                     48      00:11:15      5 
   6 Говоров Александр                                     44      00:11:29      6 
   7 Сторожев Виталий                                      37      00:11:53      7 
   8 Лобачук Дмитрий                                       34      00:12:10      8 
   9 Шаров Валентин                                        31      00:12:16      9 
  10 Проценко Алексей                                      35      00:12:21     10 
  11 Элконин Александр                                     29      00:12:32     11 
  12 Морозов Павел                                         25      00:12:37     12 
  13 Грищенко Владимир                                     42      00:12:47     13 
  14 Гончар Максим                                         30      00:12:50     14 
  15 Васильев Александр                                    24      00:12:56     15 
  16 Тарасенко Виктор                                      22      00:13:02     16 
  17 Климковский Андрей                                    26      00:13:06     17 
  18 Шашков Владимир                                       10      00:13:08     18 
  19 Остроумов Максим                                      33      00:13:24     19 
  20 Ли Сонмук                                             23      00:13:52     20 
  21 Щеболев Артем                                         18      00:14:31     21 
  22 Титов Илья                                            11      00:14:48     22 
  23 Седин Андрей                                          20      00:14:49     23 
  24 Тесситоре Марио                                        8      00:14:57     24 
  25 Сорокин Иван                                          17      00:15:25     25 

Женщины, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Замахаева Мария                                       43      00:12:22      1 
   2 Посашко Валерия                                       16      00:13:29      2 
   3 Тышова Светлана                                       15      00:13:53      3 
   4 Конева Елена                                          13      00:14:10      4 
   5 Тышова Елена                                           3      00:16:35      5 
   6 Федорова Марина                                        9      00:16:47      6 
   7 Метелкина Ольга                                        4      00:17:57      7