Грязебег—2005

Абсолютный зачет, мужчины

место номер участник город клуб г.р. ст. время общ. время прикидка чистое время
1 49 Алисов  Андрей Москва Юный Динамовец 1987 0:08:31 0:19:03 0:10:44 0:10:32
2 46 Ульянов  Илья Москва IRC 1970 0:08:18 0:19:01 0:10:57 0:10:43
3 47 Лукашевич  Андрей Королев IRC 1966 0:08:26 0:19:12 0:10:49 0:10:46
4 48 Окулов  Олег Москва IRC 1983 0:08:28 0:19:27 0:10:47 0:10:59
5 51 Трофимов  Евгений Москва СДЮШОР-111 1990 0:08:51 0:19:54 0:10:25 0:11:03
6 38 Быков  Антон Москва Юный Динамовец 1989 0:07:32 0:18:37 0:11:43 0:11:05
7 44 Бурыкин  Леонид Москва IRC 1962 0:08:08 0:19:22 0:11:07 0:11:14
8 42 Метелкин  Владимир Москва IRC 1976 0:08:01 0:19:27 0:11:14 0:11:26
9 41 Стихно  Кирилл Москва IRC 1982 0:07:53 0:19:28 0:11:22 0:11:35
10 35 Сидоров Олег Москва IRC 1988 0:07:24 0:19:01 0:11:51 0:11:37
11 29 Скачков  Дмитрий Москва IRC 1978 0:07:01 0:18:39 0:12:14 0:11:38
12 39 Сухов  Алексей Москва Знамя труда 1989 0:07:39 0:19:20 0:11:36 0:11:41
13 30 Моргунов  Николай Москва IRC 1958 0:07:12 0:18:59 0:12:03 0:11:47
14 34 Корупаев  Юрий Москва 1961 0:07:22 0:19:17 0:11:53 0:11:55
15 50 Проценко  Алексей Омск IRC 1975 0:08:32 0:20:31 0:10:43 0:11:59
16 40 Комаров  Владимир Москва IRC 1972 0:07:49 0:19:49 0:11:26 0:12:00
17 27 Гаврилов  Александр Москва IRC 1959 0:06:55 0:19:01 0:12:20 0:12:06
18 33 Балашов  Евгений Москва ДЮКФП"Юго-Восток 1990 0:07:21 0:19:36 0:11:54 0:12:15
19 31 Ужакин  Сергей Москва 1980 0:07:13 0:19:30 0:12:02 0:12:17
20 37 Кононыхин  Дмитрий Красногорск 1968 0:07:31 0:20:07 0:11:44 0:12:36
21 19 Щербина  Игорь Днепропетровск 1973 0:05:04 0:17:44 0:14:12 0:12:40
22 11 Корощуп  Егор Москва СДЮШОР-111 1990 0:04:38 0:17:45 0:14:37 0:13:07
23 9 Ковалко  Кирилл Москва 1970 0:04:15 0:17:51 0:15:00 0:13:36
24 21 Кулагин  Андрей Химки IRC 1955 0:05:49 0:20:31 0:13:26 0:14:42
25 5 Ананченко  Александр Москва velogon.ru 1974 0:03:20 0:18:03 0:15:55 0:14:43
26 14 Андрей  Седин Москва IRC 1962 0:04:47 0:19:55 0:14:28 0:15:08
в/к Пономарев Евгений Москва МИР ? 0:00:00 0:17:41 - 0:17:41
неявка 52 Кугучин  Константин Москва 1980 0:09:14 0:00:00 0:10:01
неявка 45 Фролов  Андрей Москва Юный Динамовец 1988 0:08:09 0:00:00 0:11:06
неявка 43 Чуланов  Евгений Москва 1983 0:08:03 0:00:00 0:11:12
неявка 32 Индюченко  Андрей Ставрополь IRC 1977 0:07:14 0:00:00 0:12:01
неявка 26 Санжаровский  Александр Москва 1983 0:06:53 0:00:00 0:12:22
неявка 17 Тарасов  Александр Москва СДЮШОР-111 1989 0:04:58 0:00:00 0:14:17
неявка 16 Османов  Дамир Москва СДЮШОР-111 1990 0:04:53 0:00:00 0:14:22
неявка 3 Брисин  Сергей Москва 1990 0:01:17 0:00:00 0:17:58