Протокол c учетом гандикапа
Общее время — это время, которое прошло с момента старта первой участницы — Касиловой Екатерины — до финиша каждого участника. Чистое время — это время, которое бегуну потребовалось для того, чтобы пробежать 3200 метров. Здесь участники указаны в порядке прихода на финиш.

Номер Кто Откуда             Когда         Общее время Чистое время Место
3 Бурдов Михаил Москва 1963 0:19:39 0:13:44 1
20 Быков Антон Москва 1989 0:20:13 0:11:36 2
30 Доронин Сергей Москва 1989 0:20:21 0:10:42 3
26 Хусяинов Рамис Москва 1988 0:20:32 0:11:27 4
33 Алисов Андрей Москва 1987 0:20:34 0:10:23 5
27 Скачков Дмитрий Москва 1978 0:20:36 0:11:16 6
17 Стихно Кирилл Москва 1982 0:20:42 0:12:22 7
11 Кузьмина Алена Москва 1990 0:20:48 0:13:16 8
24 Прокофьев Александр Зеленоград 1958 0:20:52 0:11:58 9
18 Климковский Андрей Москва 1969 0:20:59 0:12:37 10
14 Ивченко Юлия Москва 1969 0:21:00 0:13:05 11
32 Метелкин Владимир Москва 1976 0:21:01 0:11:01 12
21 Проценко Алексей Москва 1975 0:21:06 0:12:27 13
4 Трунова Ольга Москва 1956 0:21:08 0:14:54 14
29 Сидоров Олег Москва 1988 0:21:10 0:11:39 15
23 Элконин Александр Москва 1962 0:21:13 0:12:30 16
9 Седин Андрей Москва 1959 0:21:20 0:13:55 17
22 Гаврилов Александр Москва 1959 0:21:23 0:12:41 18
37 Куварин Алексей Москва 1989 0:21:28 0:10:41 19
36 Шилов Александр Москва 1990 0:21:34 0:11:00 20
13 Куварина Наташа Москва 1990 0:21:35 0:13:58 21
15 Митчелл Мишель Москва 1974 0:21:39 0:13:41 22
34 Данилин Алексей Москва 1990 0:21:44 0:11:29 23
19 Михайлов Семен Москва 1970 0:21:46 0:13:13 24
28 Посашко Валерия Москва 1985 0:21:48 0:12:25 25
31 Короткова Анна Москва 1990 0:22:01 0:12:14 26
38 Норкин Виктор Москва 1961 0:22:11 0:11:24 27
1 Касилова Екатерина Москва 1984 0:29:17 0:29:17 28



Протокол без учета гандикапа
(по чистому времени)
Протокол составлен по чистому времени — так, как получилось бы, если бы все участники стартовали одновременно.

Девочки 1990—1956 годов рождения :-)
Номер Кто Откуда             Когда         Общее время Чистое время Место
31 Короткова Анна Москва 1990 0:22:01 0:12:14 1
28 Посашко Валерия Москва 1985 0:21:48 0:12:25 2
14 Ивченко Юлия Москва 1969 0:21:00 0:13:05 3
11 Кузьмина Алена Москва 1990 0:20:48 0:13:16 4
15 Митчелл Мишель Москва 1974 0:21:39 0:13:41 5
13 Куварина Наташа Москва 1990 0:21:35 0:13:58 6
4 Трунова Ольга Москва 1956 0:21:08 0:14:54 7
1 Касилова Екатерина Москва 1984 0:29:17 0:29:17 8
Мальчики 1990—1959 годов рождения :-)
Номер Кто Откуда             Когда         Общее время Чистое время Место
33 Алисов Андрей Москва 1987 0:20:34 0:10:23 1
37 Куварин Алексей Москва 1989 0:21:28 0:10:41 2
30 Доронин Сергей Москва 1989 0:20:21 0:10:42 3
36 Шилов Александр Москва 1990 0:21:34 0:11:00 4
32 Метелкин Владимир Москва 1976 0:21:01 0:11:01 5
27 Скачков Дмитрий Москва 1978 0:20:36 0:11:16 6
38 Норкин Виктор Москва 1987 0:22:11 0:11:24 7
26 Хусяинов Рамис Москва 1988 0:20:32 0:11:27 8
34 Данилин Алексей Москва 1990 0:21:44 0:11:29 9
20 Быков Антон Москва 1989 0:20:13 0:11:36 10
29 Сидоров Олег Москва 1988 0:21:10 0:11:39 11
24 Прокофьев Александр Зеленоград 1958 0:20:52 0:11:58 12
17 Стихно Кирилл Москва 1982 0:20:42 0:12:22 13
21 Проценко Алексей Москва 1975 0:21:06 0:12:27 14
23 Элконин Александр Москва 1962 0:21:13 0:12:30 15
18 Климковский Андрей Москва 1969 0:20:59 0:12:37 16
22 Гаврилов Александр Москва 1959 0:21:23 0:12:41 17
19 Михайлов Семен Москва 1970 0:21:46 0:13:13 18
3 Бурдов Михаил Москва 1963 0:19:39 0:13:44 19
9 Седин Андрей Москва 1959 0:21:20 0:13:55 20