Грязебег IRC
22 октября 2011
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Бег 3,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ковалев Алексей 157 00:10:47,1 1
2 Нечаев Иван Москва 154 1966 00:11:16,1 2
3 Шорохов Сергей Москва 158 1989 00:11:32,1 3
4 Метелкин Владимир Москва 153 1976 00:11:36,8 4
5 Морозов Павел Москва 151 1987 00:11:38,5 5
6 Саврасова Екатерина Москва 141 1991 00:11:59,8 6
7 Ерохин Дмитрий Москва 143 1982 00:12:04,6 7
8 Тарасенко Виктор Москва 132 1959 00:12:07,5 8
9 Стас Шкуро Апрелевка 152 1976 00:12:11,1 9
10 Шаров Валентин Москва 148 1986 00:12:18,1 10
11 Ибраев Руслан Москва 149 1993 00:12:23,4 11
12 Голов Юрий 156 00:12:27,3 12
13 Кожан Иван Москва 145 1992 00:12:38,6 13
14 Васильев Александр Мытищи 147 1967 00:12:44,1 14
15 Демичев Юрий Москва 136 1976 00:12:44,8 15
16 Элконин Александр Москва 134 1962 00:12:51,5 16
17 Гончар Максим Москва 138 1985 00:12:54,6 17
18 Немов Александр Москва 139 1983 00:13:14,5 18
19 Сидоров Александр Москва 137 1989 00:13:16,7 19
20 Стихно Кирилл Москва 133 1982 00:13:22,7 20
21 Деев Владимир Москва 115 1994 00:13:25,1 21
22 Шашков Владимир Москва 127 1957 00:13:29,4 22
23 Ли Сеонмок Сеул 130 1962 00:13:32,1 23
24 Корякин Александр 159 00:13:37,0 24
25 Щеболев Артем Москва 135 1986 00:13:37,7 25
26 Гаврилов Александр Москва 131 1959 00:13:43,6 26
27 Посашко Валерия Москва 128 1985 00:13:44,7 27
28 Титов Илья Москва 122 1966 00:13:47,1 28
29 Шохина Ульяна Москва 120 1982 00:13:47,7 29
30 Касилова Екатерина Москва 116 1984 00:13:49,2 30
31 Ширнин Александр Королев 124 1981 00:14:03,3 31
32 Демкин Иван Москва 125 1991 00:14:12,5 32
33 Мелентьева Мария Москва 114 1986 00:14:29,3 33
34 Седин Андрей Москва 129 1962 00:14:41,6 34
35 Привалова Анна Москва 112 1988 00:14:44,2 35
36 Сорокин Иван Москва 119 1982 00:14:44,7 36
37 Тарасова Надежда Королев 117 1952 00:14:51,6 37
38 Маурах Яна Москва 104 1985 00:15:37,6 38
39 Метелкина Ольга Москва 106 1982 00:15:53,5 39
40 Михайлюк Татьяна Москва 103 1987 00:17:32,7 40
41 Егоров Михаил Москва 110 1974 00:19:18,2 41
42 Попова Светлана Москва 101 1964 00:19:54,2 42
43 Воробьева Марина Зарайск 102 1954 00:20:27,1 43
Главный судья Колпаков Андрей
Главный секретарь Доронин Сергей