Грязебег 2012 осень
20 октября 2012
Протокол результатов
Первый забег, 3200 метров, масс-старт
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Павлов Алексей ФВА РВСН 482 1990 10:15,4 1
2 Домахин Юрий ФВА РВСН 481 1991 10:21,3 2
3 Хворостухин Вадим Сайгак 454 1977 10:21,5 3
4 Пензюх Игорь СКИФ 452 1967 11:10,0 4
5 Титов Артем ФВА РВСН 484 1994 11:19,6 5
6 Саветников Артем Гепард 458 1984 11:25,1 6
7 Юркин Александр ФВА РВСН 485 1993 11:26,8 7
8 Крапивко Павел David Warden Coaching 455 1995 11:45,9 8
9 Круковский Илья ЛК Измайлово 467 1976 11:58,1 9
10 Пензюх Игорь-2 СКИФ 500 1967 11:58,7 10
11 Шнипов Анатолий 462 1985 12:32,1 11
12 Филаретов Константин IRC 489 1953 12:38,0 12
13 Кузнецов Михаил 480 1976 12:45,0 13
14 Олейник Святослав Nike 464 1997 12:49,7 14
15 Владимиров Игорь 453 1978 12:58,2 15
16 Пацай Николай ФВА РВСН 486 1991 13:34,3 16
17 Кувалдин Александр Динамо-СПб 494 1965 13:42,0 17
18 Вакарева Ирина ФВА РВСН 487 1989 14:01,5 18
19 Левина Марина СДЮСШОР-44 476 1985 14:10,7 19
20 Элконина Александра 496 1995 15:40,5 20
21 Болгов Павел IRC 469 1984 15:45,4 21
22 Савенкова Юлия Nike 459 1983 15:54,7 22
23 Славинский Владимир 468 1972 16:06,3 23
24 Сартакова Лидия 470 1982 16:41,5 24
25 Мануйлова Александра BCG Runners 492 1988 18:44,6 25
26 Юмаев Артур BCG Runners 493 1986 18:45,1 26
27 Индюченко Андрей IRC 457 1977 18:54,4 27
28 Индюченко Никита 456 2002 18:54,5 28
29 Тихонов Николай Омега 497 DNF
Второй забег, 3200 метров, гандикап, абсолютное время
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дегтяренко Вячеслав IRC 281 1971 10:20,6 1
2 Воробьев Сергей Ромашково 278 1978 10:45,3 2
3 Алисов Андрей 279 1987 10:56,1 3
4 Ковалев Алексей IRC 282 1974 11:20,8 4
5 Ноговицын Николай Ромашково 280 1981 11:30,0 5
6 Минькин Павел 491 1973 11:36,5 6
7 Тарасенко Виктор 265 1959 11:52,7 7
8 Полянский Егор МГППУ 264 1990 11:58,4 8
9 Булыкин Игорь IRC 269 1960 12:02,5 9
10 Гончар Максим Черноголовка 270 1985 12:06,4 10
11 Кожан Иван Nike 274 1992 12:15,2 11
12 Морозов Павел Nike+ 277 1987 12:18,1 12
13 Деев Владимир Nike 262 1994 12:29,4 13
14 Климковский Андрей IRC 268 1969 12:34,4 14
15 Голов Юрий IRC 273 1964 12:39,6 15
16 Радуга Дима 266 1976 12:41,9 16
17 Привалова Анна Nike 256 1988 13:02,3 17
18 Стихно Кирилл IRC 260 1982 13:20,1 18
19 Михайлов Семен IRC 261 1970 13:24,8 19
20 Щеболев Артем IRC 259 1986 13:25,1 20
21 Элконин Александр IRC 263 1962 13:28,3 21
22 Абдыев Юрий IRC 271 1962 13:36,9 22
23 Ананченко Александр IRC 257 1974 13:41,5 23
24 Титов Илья IRC 258 1966 13:43,0 24
25 Кируша Дмитрий IRC 267 1961 14:24,1 25
26 Павленко Андрей Trilife.ru 255 1982 14:37,0 26
27 Трунова Ольга IRC, МИР 254 1956 15:54,2 27
28 Голова Анна 253 1975 15:57,1 28
29 Попова Светлана МИР 250 1964 18:21,0 29
Второй забег, 3200 метров, гандикап, в порядке прихода на финиш
(Бонус: разница относительно предыдущего результата)
№ Фамилия, имя Год Город Клуб Прошлый Текущий Разница
256 Привалова Анна 1988 Москва Nike 14:44 13:02.3 -1:41.7
250 Попова Светлана 1964 Москва МИР 19:54 18:21 -1:33
491 Минькин Павел 12:52 11:36.5 -1:15.5
265 Тарасенко Виктор 1959 Москва 13:05 11:52.7 -1:12.3
264 Полянский Егор 1990 Москва МГППУ 13:07 11:58.4 -1:08.6
257 Ананченко Александр 1974 Москва IRC 14:43 13:41.5 -1:01.5
262 Деев Владимир 1994 Москва Nike 13:25 12:29.4 -0:55.6
269 Булыкин Игорь 1960 Москва IRC 12:55 12:02.5 -0:52.5
270 Гончар Максим 1985 Москва Черноголовка 12:54 12:06.4 -0:47.6
259 Щеболев Артем 1986 Москва IRC 14:03 13:25.1 -0:37.9
278 Воробьев Сергей 1978 Зарайск Ромашково 11:14 10:45.3 -0:28.7
268 Климковский Андрей 1969 Москва IRC 13:01 12:34.4 -0:26.6
258 Титов Илья 1966 Москва IRC 14:09 13:43 -0:26.0
274 Кожан Иван 1992 Москва Nike 12:38 12:15.2 -0:22.8
266 Радуга Дима 1976 Москва 13:03 12:41.9 -0:21.1
255 Павленко Андрей 1982 Москва Trilife.ru 14:56 14:37 -0:19.0
260 Стихно Кирилл 1982 Москва IRC 13:34 13:20.1 -0:13.9
279 Алисов Андрей 1987 Москва 11:07 10:56.1 -0:10.9
253 Голова Анна 1975 Москва 16:05 15:57.1 -0:07.9
281 Дегтяренко Вячеслав 1971 Москва IRC 10:28 10:20.6 -0:07.4
261 Михайлов Семен 1970 Москва IRC 13:30 13:24.8 -0:05.2
273 Голов Юрий 1964 Москва IRC 12:40 12:39.6 +0:00.4
263 Элконин Александр 1962 Москва IRC 13:11 13:28.3 +0:17.3
254 Трунова Ольга 1956 Москва IRC, МИР 15:36 15:54.2 +0:18.2
280 Ноговицын Николай 1981 Москва Ромашково 11:06 11:30 +0:24.0
282 Ковалев Алексей 10:47 11:20.8 +0:33.8
277 Морозов Павел 1987 Москва Nike+ 11:38 12:18.1 +0:40.1
271 Абдыев Юрий 1962 Люберцы IRC 12:48 13:36.9 +0:48.9
267 Кируша Дмитрий 1961 Реутов IRC 13:02 14:24.1 +1:22.1
Главный судья Колпаков Андрей
Главный секретарь Доронин Сергей
Главный по чаю и меду Клещенок Сергей
Главный техобеспечению Гаврилов Александр
Главный Скачков Дмитрий