Грязебег 2013 (весна)
20 апреля 2013 г., Кузьминки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужчины, 3,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Саветников Артем Гепард 421 1984 00:11:22,0 1
2 Ноговицын Николай Ромашково 420 1981 00:11:26,4 2
3 Володин Юрий 450 1982 00:11:28,5 3
4 Ерохин Дмитрий IRC 416 1979 00:11:36,7 4
5 Тихонов Николай Омега 381 1963 00:11:43,2 5
6 Минькин Павел 419 1973 00:11:49,5 6
7 Красников Иван 447 1988 00:11:51,4 7
8 Гончар Максим Трилайф 415 1985 00:11:51,4 7
9 Жучков Иван СК "Крылатское" 444 1992 00:11:52,7 9
10 Круковский Илья ЛК Измайлово 418 1976 00:12:11,8 10
11 Жучков Сергей СК "Крылатское" 445 1992 00:12:12,6 11
12 Лобачук Дмитрий IRC 426 1989 00:12:15,1 12
13 Брсоян Егиазар 448 1990 00:12:29,8 13
14 Валовой Сергей 377 1990 00:12:33,7 14
15 Науменко Михаил 428 1987 00:12:40,2 15
16 Осипов Егор Трилайф 380 1986 00:12:53,2 16
17 Кожан Иван Nike 414 1992 00:12:58,8 17
18 Правиков Александр 432 1974 00:13:03,2 18
19 Радуга Дима RUNLIFE 413 1976 00:13:03,6 19
20 Коротков Денис ЛК Измайлово 439 1979 00:13:15,8 20
21 Долгов Сергей IRC 430 1953 00:13:17,7 21
22 Щеболев Артем IRC 361 1986 00:13:18,3 22
23 Элконин Александр IRC 412 1962 00:13:19,1 23
24 Морозов Павел IRC 360 1987 00:13:33,0 24
25 Машинистов Алексей 376 1987 00:13:37,2 25
26 Зуйков Николай 374 1979 00:14:41,0 26
27 Максимов Дмитрий IRC 407 1965 00:14:44,5 27
28 Титов Илья IRC 409 1966 00:14:45,1 28
29 Давыдов Александр 375 1987 00:15:31,4 29
30 Артамонов Иван СК "Крылатское" 443 2003 00:16:23,0 30
31 Индюченко Никита 401 2002 00:16:23,5 31
32 Индюченко Андрей IRC 402 1977 00:16:24,5 32
33 Тимофеев Юрий 373 1949 00:16:46,4 33
34 Болгов Павел ЛК Измайлово 406 1984 00:17:41,9 34
Женщины, 3,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шохина Ульяна ХрабреЦы 408 1985 00:13:30,7 1
2 Санкина Елена Трилайф 379 1983 00:14:32,4 2
3 Послухаева Светлана СК "Крылатское" 446 1980 00:16:36,2 3
4 Рослова Елена СК "Крылатское" 441 2003 00:16:36,8 4
5 Малевич Елена IRC 404 1968 00:17:09,6 5
6 Артамонова Ирина СК "Крылатское" 442 1963 00:18:42,0 6
7 Попова Светлана МИР 403 1964 00:19:01,3 7
8 Воронова Ольга КЛБ Измайлово 449 1982 00:19:53,2 8
Главный судья Скачков Дмитрий
Главный секретарь Колпаков Андрей